| يكتب | مناديل الوجه | مناديل المراحيض | منديل |
| مادة | لب بكر | لب بكر | لب بكر |
| أسلوب | لفافة ورقية | لفة جامبو | |
| طلب | بيت | ||
| طبقة | طبقتان وثلاث طبقات | ||
| مكان المنشأ | ديك رومى | ||
| لون | أبيض | ||
| ميزة | ناعم | ||
| شهادة | ISO، FSC | ||
| أقصى عرض للفة | 270 سم | ||
| الحد الأدنى لعرض اللفة | 17 سم | ||
| أقصى قطر للفة | 220 سم | ||
| الحد الأدنى لقطر اللفة | 80 سم | ||
| GSM | 14.5 و 15.0 | ||
| الفرجار، ميكرون/طبقة | 60 - 120 | ||
| قوة الشد الدنيا (غ/15 مم/طبقة) | 87.5 | ||
| قوة الشد (الحد الأدنى)، جم/15 مم/طبقة | 36 | ||
| استطالة MD، % (الحد الأدنى) | 7 | ||
| استطالة القرص المضغوط، % (بالدقائق) | 3 | ||
| نسبة الشد الرطب في الاتجاه المتوسطي، % | 12 - 20 | ||
| رُطُوبَة ٪ | 4 - 7 |
